Status
작업 완료
분류
아이템
설명
장비, 소모성 아이템, 재료 등 게임 내 아이템 정리
딤당자
U
UntitledU
Untitled최종 편집 일시
Jul 10, 2024 8:00 AM
최종 편집자
U
Untitled‣
0. 문서 내 용어 정리
1. 재료 아이템
1.1. 철괴
철괴
- 무기 수리를 위한 재료
- 철괴 1 당 무기 내구도 1 복원
1.2. 땔감
땔감
- 잉걸불 화력을 높이기 위한 재료
- 단, 땔감이 아니더라도 인벤토리 내 모든 아이템을 잉걸불 화력 증가에 소비 가능
2. 장비 아이템
2.1. 무기
2.1.1. 무기 개요
무기
- 캐릭터가 총 2개의 세트를 착용할 수 있는 아이템
- 세트 당 아래와 같은 조합으로 착용 가능
- 양손 무기 1개
- 한손 무기 1개(주무기, 보조무기 모두 단독 착용 가능)
- 한손 주무기 1개 + 한손 보조무기 1개
- 1, 2티어로 구분되며, 2티어는 1티어보다 높은 성능 및 고유한 스킬을 보유
- 최대 내구도 기준1티어 무기는 가치 25, 2티어 무기는 가치 50으로 고정
- 현재 내구도에 비례하여 가치 감소(최소 0)
History | 이름 | 한손/양손 | 주/보조 무기 | [List] 무기 아이템 상세 |
---|---|---|---|---|
양손 | 주무기 | |||
양손 | 주무기 | |||
양손 | 주무기 | |||
양손 | 주무기 | |||
양손 | 주무기 | |||
양손 | 주무기 | |||
양손 | 주무기 | |||
한손 | 주무기 | |||
한손 | 주무기 | |||
한손 | 주무기 | |||
한손 | 주무기 | |||
한손 | 보조 무기 | |||
한손 | 보조 무기 | |||
한손 | 보조 무기 |
2.1.2. 무기 목록
History | Tier | 아이템 가치 | 한손/양손 | 주/보조 무기 | 유형 | 이름 | 무기 공격력 | 치명타 확률 | 막기 확률 | 명중률 | 내구도 | 요구 근력 | 요구 기량 | 요구 견고 | 요구 민첩 | 무기 기본 기술 | 무기 추가 기술 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tier | 25 | 한손 | 주무기 | 5 | 20% | 0% | 100% | 40 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
2 Tier | 50 | 한손 | 주무기 | 15 | 30% | 0% | 100% | 40 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||||
2 Tier | 50 | 한손 | 주무기 | 15 | 30% | 0% | 100% | 40 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||||
1 Tier | 25 | 양손 | 주무기 | 5 | 20% | 0% | 90% | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 30% | 0% | 80% | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 30% | 0% | 80% | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 Tier | 25 | 양손 | 주무기 | 5 | -10% | 0% | 120% | 40 | 6 | 0 | 3 | 0 | |||||
1 Tier | 25 | 양손 | 주무기 | 5 | -10% | 0% | 120% | 40 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 0% | 0% | 110% | 40 | 16 | 0 | 8 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 0% | 0% | 110% | 40 | 16 | 0 | 8 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 0% | 0% | 110% | 40 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 0% | 0% | 110% | 40 | 16 | 8 | 0 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 0% | 0% | 110% | 40 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||
1 Tier | 25 | 양손 | 주무기 | 5 | -10% | 0% | 120% | 40 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 0% | 0% | 110% | 40 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 0% | 0% | 110% | 40 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||
1 Tier | 25 | 한손 | 주무기 | 5 | 30% | 0% | 90% | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 40% | 0% | 80% | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 한손 | 주무기 | 15 | 40% | 0% | 80% | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 Tier | 25 | 양손 | 주무기 | 5 | 30% | 0% | 90% | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 40% | 0% | 80% | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 40% | 0% | 80% | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 40% | 0% | 80% | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 Tier | 25 | 한손 | 주무기 | 5 | 15% | 0% | 95% | 40 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 한손 | 주무기 | 15 | 25% | 0% | 85% | 40 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 한손 | 주무기 | 15 | 25% | 0% | 85% | 40 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||
1 Tier | 25 | 양손 | 주무기 | 5 | 10% | 0% | 90% | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 0.15% | 0% | 80% | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 0.15% | 0% | 80% | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||
1 Tier | 25 | 한손 | 주무기 | 5 | 0.15% | 0% | 95% | 40 | 6 | 0 | 3 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 한손 | 주무기 | 15 | 0.15% | 0% | 40 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||
2 Tier | 50 | 한손 | 주무기 | 15 | 25% | 0% | 85% | 40 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||
1 Tier | 25 | 양손 | 주무기 | 5 | 10% | 0% | 90% | 40 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 15% | 0% | 80% | 40 | 8 | 0 | 16 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 20% | 0% | 80% | 40 | 8 | 0 | 16 | 0 | |||||
1 Tier | 25 | 양손 | 주무기 | 5 | 20% | 0% | 90% | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 30% | 0% | 80% | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 양손 | 주무기 | 15 | 30% | 0% | 80% | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||
1 Tier | 25 | 한손 | 보조 무기 | 4 | -5% | 0% | 115% | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
2 Tier | 50 | 한손 | 보조 무기 | 12 | 5% | 0% | 105% | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
2 Tier | 50 | 한손 | 보조 무기 | 12 | 5% | 0% | 105% | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
1 Tier | 25 | 한손 | 보조 무기 | 4 | 25% | 0% | 85% | 40 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||
2 Tier | 50 | 한손 | 보조 무기 | 12 | 35% | 0% | 75% | 40 | 0 | 8 | 0 | 16 | |||||
2 Tier | 50 | 한손 | 보조 무기 | 12 | 35% | 0% | 75% | 40 | 0 | 8 | 0 | 16 | |||||
1 Tier | 25 | 한손 | 보조 무기 | 4 | 10% | 35% | 100% | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
2 Tier | 50 | 한손 | 보조 무기 | 12 | 10% | 55% | 100% | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2.2. 도구
도구
- 출정 시 총 4개까지 챙길 수 있는 보조 아이템
- 고유한 기술을 가지고 있어, 도구를 소비하여 기술 사용 가능
- 스택이 불가
장비 수리도구
- 무기를 수리할 수 있는 도구
- 소비하여 무기 수리 사용 가능
투척단검
- 원거리 공격을 할 수 있는 도구
- 소비하여 단검 던지기 사용 가능
붕대
- 체력 회복 / 빈사 상태 해소를 위한 도구
- 소비하여 붕대 감기 사용 가능
3. 내러티브 아이템
내러티브 아이템
- 내러티브 전달을 위한 아이템
- 주로 일지 등 텍스트 형태로 내러티브 전달
- 스택 불가
- 원정 복귀 시 사라짐
4. 잉걸불 조각
History | Tier | 이름 | 아이템 가치 | 최대 스택 | 상세 |
---|---|---|---|---|---|
3 Tier | 50 | 1 | |||
3 Tier | 50 | 1 | |||
3 Tier | 50 | 1 | |||
3 Tier | 50 | 1 | |||
3 Tier | 50 | 1 | |||
3 Tier | 50 | 1 | |||
3 Tier | 50 | 1 | |||
3 Tier | 50 | 1 | |||
3 Tier | 50 | 1 | |||
3 Tier | 50 | 1 | |||
3 Tier | 50 | 1 | |||
3 Tier | 50 | 1 | |||
3 Tier | 50 | 1 | |||
3 Tier | 50 | 1 | |||
3 Tier | 50 | 1 |