History | 이름 | 요약 |
---|---|---|
직업 별 Lv.1 스탯 고정 | ||
레벨업 스탯 상승 타입에서 Lv.6 스탯 이하로 스탯이 임의 증가 | ||
직업 별 Lv.1 스탯 + 레벨업 스탯 상승 타입 고정 | ||
레벨업 스탯 상승 타입에서 Lv.11 스탯 이하로 스탯이 임의 증가 | ||
직업 별 Lv.1 스탯 + 레벨업 스탯 상승 타입*2 고정 |
History | 이름 | 요약 |
---|---|---|
직업 별 Lv.1 스탯 고정 | ||
레벨업 스탯 상승 타입에서 Lv.6 스탯 이하로 스탯이 임의 증가 | ||
직업 별 Lv.1 스탯 + 레벨업 스탯 상승 타입 고정 | ||
레벨업 스탯 상승 타입에서 Lv.11 스탯 이하로 스탯이 임의 증가 | ||
직업 별 Lv.1 스탯 + 레벨업 스탯 상승 타입*2 고정 |